국내 예방접종 백신 현황
최종검토일 : 2024-08-22국내 유통 백신 현황(인플루엔자 백신 제외)
국가예방접종
* 2023년 12월 기준
백신 종류 | 분류 | 제조·수입사 | 제품명 |
---|---|---|---|
B형간염(유전자재조합) | 사백신 | SK바이오사이언스㈜ |
|
㈜LG화학 |
|
||
BCG(피내용) | 생백신 | ㈜엑세스파마 | 피내용건조비씨지백신AJV주 |
DTaP | 사백신 | ㈜보령바이오파마 | 보령디티에이피백신주 |
DTaP-IPV | 사백신 | 사노피파스퇴르㈜ | 테트락심 |
㈜글락소스미스클라인 | 인판릭스아이피브이주 | ||
DTaP-IPV/Hib | 사백신 | 사노피파스퇴르㈜ | 펜탁심 |
㈜글락소스미스클라인 | 인판릭스아이피브이힙주 | ||
Td | 사백신 | ㈜ 엑세스파마 | 디티부스터주 |
㈜ 녹십자 | 녹십자티디백신프리필드시린지주 | ||
Tdap | 사백신 | 사노피파스퇴르㈜ |
|
㈜글락소스미스클라인 | 부스트릭스프리필드시린지 | ||
폴리오(IPV) | 사백신 | ㈜보령바이오파마 | 아이피박스주 |
Hib | 사백신 | ㈜LG화학 | 유히브주 |
폐렴구균(단백결합) | 사백신 | 한국화이자제약㈜ | 프리베나13주 |
㈜글락소스미스클라인 | 신플로릭스프리필드시린지 | ||
폐렴구균(23가 다당질) | 사백신 | 한국엠에스디㈜ | 프로디악스-23 프리필드시린지 |
로타바이러스 | 생백신 | 한국엠에스디㈜ | 로타텍액 |
㈜글락소스미스클라인 | 로타릭스프리필드 | ||
MMR | 생백신 | 한국엠에스디㈜ | 엠엠알Ⅱ주 |
㈜ 글락소스미스클라인 | 프리오릭스주 | ||
수두 | 생백신 | ㈜녹십자 | 배리셀라주 |
보란파마 | 바리-엘백신 | ||
SK바이오사이언스㈜ | 스카이바리셀라주 | ||
A형간염(소아용) | 사백신 | ㈜글락소스미스클라인 | 하브릭스주 |
한국엠에스디㈜ | 박타프리필드시린지 | ||
㈜보령바이오파마 | 보령A형간염백신프리필드시린지주 | ||
일본뇌염 | 사백신 | ㈜녹십자 | 녹십자-세포배양일본뇌염백신주 |
㈜보령바이오파마 | 보령세포배양일본뇌염백신주 | ||
생백신 | ㈜글로박스 | 씨디.제박스 | |
HPV | 사백신 | 한국엠에스디㈜ | 가다실프리필드시린지 |
장티푸스 | 사백신 | ㈜보령바이오파마 | 지로티프주 |
신증후군출혈열 | 사백신 | ㈜ 녹십자 | 한타박스 |
표를 좌우로 당기세요
- ①장티푸스, 신증후군출혈열, 인플루엔자 백신은 고위험군에 한하여 접종 권장
기타 예방접종
* 2022년 2월 기준
백신 종류 | 분류 | 제조·수입사 | 제품명 |
---|---|---|---|
BCG(경피용) | 생백신 | ㈜한국백신 | 경피용건조비씨지백신 |
DTaP-IPV-HepB-Hib | 사백신 | 사노피파스퇴르㈜ | 헥사심프리필드시린지주 |
일본뇌염 | 생백신 | 사노피파스퇴르㈜ | 이모젭주 |
대상포진 | 생백신 | 한국엠에스디㈜ | 조스타박스주 |
SK바이오사이언스㈜ | 스카이조스터주 | ||
사백신 | ㈜글락소스미스클라인 | 싱그릭스 | |
HPV9 | 사백신 | 한국엠에스디㈜ | 가다실9프리필드시린지 |
PCV15 | 사백신 | 한국엠에스디㈜ | 박스뉴반스프리필드시린지 |
A형간염(성인용) | 사백신 | ㈜글락소스미스클라인 | 하브릭스주 |
사노피파스퇴르㈜ | 아박심160U성인용주 | ||
한국엠에스디㈜ | 박타프리필드시린지 | ||
㈜보령바이오파마 | 보령A형간염백신프리필드시린지주 | ||
수막구균 | 사백신 | ㈜글락소스미스클라인 | 멘비오 |
사노피파스퇴르㈜ | 메낙트라 | ||
(주)글락소스미스클라인 | 벡세로 | ||
장티푸스(경구용) | 생백신 | ㈜대웅제약 | 비보티프캡슐 |
표를 좌우로 당기세요
의약품(제품명) 검색
의약품별 자세한 내용은 식품의약품안전처 온라인 의약도서관에서 확인해주세요.